

漳州,福建省轄地級市,是閩南民系城市之一,?[82]??位于福建省最南部,漳州陸域地處北緯23°34’~25°15’,東經116°54’~118°08′之間,陸地面積1.26萬平方公里,海域面積1.86萬平方公里?[89]??。漳州氣候屬南亞熱帶海洋季風氣候,北有高山阻擋寒流侵襲,南有海洋調節,所處緯度較低??拷被貧w線,氣候溫暖,雨量充沛,冬無嚴寒,夏無酷暑。?[2]??截至2021年,漳州轄4個區、7個縣,?[3]??市政府駐薌城區。根據第七次人口普查數據,截至2020年11月1日零時,漳州市常住人口為5054328人。?
秦始皇二十五年(前222年),“秦已并天下”后,把閩越故地劃為閩中郡,今漳州境時屬閩中郡,為正式納入中央版圖之始。?[5]??唐垂拱二年(686年)十二月九日,建置漳州,州治在西林,屬嶺南道,轄漳浦、懷恩2縣。?
漳州轄區內有324、319二條國道、廈漳、漳詔、漳龍三條高速公路及鷹廈鐵路和廈深、龍廈二條高速鐵路穿境而過,漳州港可直通東南亞國家,形成鐵路、公路、水路立體交通網絡。?[7]??漳州境內有東山島、漳州濱?;鹕焦珗@、南靖土樓、云洞巖等景點。
2019年,漳州市實現地區生產總值4741.83億元,比上年增長6.5%。其中,第一產業增加值480.90億元,增長3.9%;第二產業增加值2315.26億元,增長7.6%;第三產業增加值1945.67億元,增長5.5%。三次產業比例由上年的10.0:49.0:41.0調整為10.1:48.9:41.0。?
2020年7月,全國愛衛會確認漳州市為2019年國家衛生城市。
專線名稱 | 泡貨價格(體積立方) | 重泡貨價格(體積立方) | 純重貨價格(重量公斤) | 運輸時間(幾天到達) |
---|---|---|---|---|
成都 至 福建漳州 | 121元/立方(參考) | 119元/立方(參考) | 118元/噸(參考) | 3-5天 |
成都上門取貨區域 | 武侯區,錦江區,青羊區,金牛區,成華區,龍泉驛區,溫江區,新都區,青白江區,雙流區,郫都區 | 提貨須加上門提貨費,量大免提貨費 | ||
送貨上門區域 | 漳州市(偏遠地區及縣城請咨詢) | 15個立方或5噸以上漳州免費送貨,不足須加送貨費 | ||
備注 | (設備、搬家、搬廠、雜貨)等價格例外需詳細咨詢,由于市場行情經常波動,此價格表僅供參考,整車價格按車型議價! |
提貨車型 | 提貨地址 | 提貨費用 | 備注 |
---|---|---|---|
面包車拉貨 | 武侯區,錦江區,青羊區,金牛區,成華區,龍泉驛區,溫江區,新都區 | 120元/票 | 成都市內提貨、貨物運輸、搬家運輸等價格主要參考運輸距離、貨物數量、配送車輛類型綜合估計,本表只提供參考,量大可免提貨費,公司以最優惠的價格服務客戶,此價格不包括搬運,詳細/準確價格請致電:138-8042-7631 |
青白江區,雙流區,郫都區 | 160元/票 | ||
3.2米 | 武侯區,錦江區,青羊區,金牛區,成華區,龍泉驛區,溫江區,新都區 | 150元/票 | |
青白江區,雙流區,郫都區 | 180元/票 | ||
4.3米 | 武侯區,錦江區,青羊區,金牛區,成華區,龍泉驛區,溫江區,新都區 | 260元/票 | |
青白江區,雙流區,郫都區 | 320元/票 | ||
6.2米或6.8米 | 武侯區,錦江區,青羊區,金牛區,成華區,龍泉驛區,溫江區,新都區 | 380元/票 | |
青白江區,雙流區,郫都區 | 480元/票 | ||
7.6米 | 武侯區,錦江區,青羊區,金牛區,成華區,龍泉驛區,溫江區,新都區 | 450元/票 | |
青白江區,雙流區,郫都區 | 530元/票 |
如果對專線的具體路線不了解,請電話聯系我們:138-8042-7631